- You are here:
- GT Home
- Admin & Finance
- Home
- Services
General Campus Locations |
||||||
Location | Address | Qty | Container Size & Type | Material | Service Frequency | Service Days |
430 Tenth St. | 430 Tenth St. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
500 Tech Pkwy. | 500 Tech Pkwy. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
505 Tenth St. | 505 Tenth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
711 Marietta St. | 711 Marietta St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
1 | 30 cu. yd. open top | Recycling - Mixed Metals | As Needed | Varies | ||
Ziegler | 711 Marietta St. NW | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | |
828 W. Peachtree St. | 828 W. Peachtree St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
845 Marietta St. | 845 Marietta St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Thu |
Academy of Medicine | 875 W. Peachtree St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Tue |
Admin | 255 North Ave. | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon-Sat |
Ajax Building | 881 Hemphill Ave. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Fri |
Alumni House | 190 North Ave. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
Architecture | 245 Fourth St. | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
Baker Building | 939 Dalney St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
Boggs Chemistry | 770 State St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue | ||
Bunger Henry | 778 Atlantic Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue | ||
Cherry Emerson | 310 Ferst Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon – Sat |
Child Learning Center | 1015 Tumlin St. | 1 | 4 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tues, Fri |
Clough | 266 Fourth St. | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
College of Business | 48 Fifth St. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
College of Computing | 801 Atlantic Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 4x per week | Mon, Tue, Wed, Fri |
Combustion Lab | 636 Lambert St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
CRB | 400 Tenth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 5x per week | Mon – Fri |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 2x per week | Tue, Fri | ||
CRC | 750 Ferst Dr. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 2x per week | Tue, Fri | ||
Drama Tech | 349 Ferst Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Mon |
East Main Recycling Center | Sixth St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue |
EBB | 345 Ferst Dr. | 1 | 30 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
ES&T | 311 Ferst Dr. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | 1x per week | Wed |
1 | 34 cu. yd. compactor | Recycling - Cardboard | 2x per month | Varies | ||
Ethel St. Warehouse | 651 Ethel St. NW | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
Facilities Managemement Mixed Metals | 915 Atlantic Dr. | 1 | 40 cu. yd. open top | Recycling - Mixed Metals | As Needed | Varies |
Facilities Management Aluminum | Eighth St. | 1 | 30 cu. yd. open top | Recycling - Aluminum | As Needed | Varies |
Facilities Management Plastic | Eighth St. | 1 | 30 cu. yd. open top | Recycling - Plastic | As Needed | Varies |
Facilities Management Area 1 | 831 Marietta St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
Food Processing | 640 Strong St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
GCATT | 490 Fourteenth St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 2x per week | Tue, Fri |
Global Learning Center | 84 Fifth St. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
GTAA | 151 Sixth St. NW | 1 | 2 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu |
GTRI Cobb Co. Bldg 1 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
GTRI Cobb Co. Bldg 2 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
GTRI Cobb Co. Bldg 3 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fi |
GTRI Cobb Co. Bldg 4 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
GTRI Cobb Co. Bldg 5 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
GTRI Cobb Co. Bldg 7 | 7220 Richardson Rd. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
Guggenheim Building | 265 North Ave. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 5x per week | Mon – Fri |
Hinman Building | 723 Cherry St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
Howey Physics | 800 Atlantic Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
IPST | 500 Tenth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 5x per week | Mon – Fri |
Ivan Allen College | 781 Marietta St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
J.S. Coon | 654 Cherry St. | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
Klaus | 266 Ferst Dr. | 1 | 30 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
Landscape Services | Facilities Management Yard | 1 | 40 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
1 | 40 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies | ||
Mason | 790 Atlantic Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
McCamish Pavilion | 151 Sixth St. | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
MRDC 1 | 801 Ferst Dr. | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue | ||
MRDC 2 | 801 Ferst Dr. | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
Nanotechnology | 345 Ferst Dr. | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
O’Keefe | 151 Sixth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue | ||
Old G-Catt | 490 Fourteenth St. | 1 | 30 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
Printing & Copying Services | 811 Marietta St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Tue | ||
Rich Computer | 258 Fourth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
SREB | 592 Tenth St. | 1 | 4 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Fri |
Structures Lab | 625 Lambert St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Thur |
Student Center | 350 Ferst Dr. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | 1x per week | Wed |
Student Center Commons | 350 Ferst Dr. NW | 1 | 24 cu. yd. compactor | Recycling - Cardboard | 1x per week | Wed |
Student Health | 740 Ferst Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
Student Services | 353 Ferst Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
Tech Square | 85 Fifth St. | 1 | 6 cu. yd. dumpster | Trash | 5x per week | Mon – Fri |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 5x per week | Mon – Fri | ||
Van Leer | 777 Atlantic Dr. NW | 1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | As Needed | Varies |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 1x per week | Thu | ||
West Village | 532 Eighth St. NW | 4 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
Wood Products Lab | 676 Marietta St. | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Thu |
Ziegler | 711 Marietta St. | 1 | 30 cu. yd. open top | Trash | As Needed | Varies |
Greek Locations |
||||||
Location | Address | Qty | Container Size & Type | Material | Service Frequency | Service Days |
3 Tau Kappa Epsilon | 159 Fifth St. NW | 3 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat |
4 Phi Kappa Sigma | 783 Techwood Dr. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
5 Kappa Sigma | 182 Sixth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
6 Kappa Alpha | 801 Techwood Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Thu |
8 Sigma Chi | 770 Techwood Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 5x per week | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat |
9 Phi Kappa Tau | 175 Fourth St. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat |
10 Sigma Phi Epsilon | 190 Fifth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
11 Alpha Tau Omega | 205 Fourth St. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon – Sat |
12 Sigma Alpha Epsilon | 221 Fourth St. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon – Sat |
13 Alpha Epsilon Pi | 713 Brittian Dr. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon, Wed, Fri |
14 Alpha Delta Pi | 729 Brittain Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
15 Alpha Chi Omega | 741 Brittain Dr. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
16 Chi Phi | 720 Fowler St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
17 Sigma Nu | 750 Fowler St. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
18 Beta Theta Pi | 764 Fowler St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Fri |
19 Alpha XI Delta | 847 Techwood Dr. | 1 | 6 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Tue, Fri |
20 Campus Christian Fellowship | 767 Techwood Dr. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
GT Dining Locations |
||||||
Location | Address | Qty | Container Size & Type | Material | Service Frequency | Service Days |
Brittain Dining Hall | 649 Techwood Dr. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 4x per week | Mon, Tue, Wed, Fri | ||
North Avenue Dining Hall | 120 North Ave. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 6x per week | Mon-Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 4x per week | Mon, Wed, Thu, Fri | ||
Woodruff Dining Hall | 89 Curran St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Cardboard | 2x per week | Tue, Fri |
GT Housing Locations |
||||||
Location | Address | Qty | Container Size & Type | Material | Service Frequency | Service Days |
Brittain T Room | 649 Techwood Dr. | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
2 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Center Street North | 939 Hemphill Ave. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
Center Street South | 939 Hemphill Ave. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Cloudman | 661 Techwood Dr. NW | 3 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Eighth Street Apts. | 555 Eighth St. NW |
3 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Family Housing 1 | 301 Tenth St. NW |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Family Housing 2 | 301 Tenth St. NW |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Family Housing 3 | 301 Tenth St. NW | 1 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Fourth Street Apts. | 733 Techwood Dr. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Fulmer | 871 McMillian St. | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Graduate Living Center | 301 Tenth St. NW |
2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
2 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
GT Housing Warehouse | 818 Joseph E. Lowert Blvd. NW | 1 | 2 cu. yd. dumpster | Trash | 1x per week | Fri |
Hemphill Apts. | 900 Hemphill Ave. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Howell | 640 Williams St. | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
North Avenue Apts. | 120 North Ave. | 3 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Fri |
4 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
1 | 34 cu. yd. compactor | Trash | On call | Varies/As Needed | ||
Sixth Street Apts. | 501 Sixth St. NW |
3 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Towers | 112 Bobby Dodd Way | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Undergraduate Living Center | 580 Turner Pl. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 2x per week | Mon, Thu |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu | ||
Woodruff | 89 Curran St. NW | 2 | 8 cu. yd. dumpster | Trash | 3x per week | Mon, Wed, Sat |
1 | 8 cu. yd. dumpster | Recycling - Single Stream | 2x per week | Mon, Thu |